Avro və rubl görün neçəyə oldu
Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
BEY.AZ xəbər verir ki, 2024-cü il sentyabrın 12-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0.0500 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0.0186 manata kimi, Avro isə 1.8727 manata kimi ucuzlaşıb.
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8727 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.1374 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0018 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.3003 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.095 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.127 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0746 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1803 |
Çin yuanı | CNY | 0.2388 |
Danimarka kronu | DKK | 0.251 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6306 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.218 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0202 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.2182 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.011 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1637 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.9924 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.45 |
Kanada dolları | CAD | 1.2526 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5629 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0199 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3924 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0859 |
Moldova leyi | MDL | 0.0978 |
Misir funtu | EGP | 0.0351 |
Norveç kronu | NOK | 0.1566 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0134 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4368 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0186 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.3038 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.453 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2891 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.05 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0529 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1598 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0413 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1906 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0458 |
Qızıl | XAU | 4279.138 |
Gümüş | XAG | 48.8572 |
Platin | XPT | 1633.369 |
Palladium | XPD | 1739.568 |
You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.
ARMY.AZ | TÜRKÇE BİLGİ PORTALI |