Avro və rubl görün neçəyə oldu
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
BEY.AZ xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8912 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,6 % azalaraq 0,0186 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8912 |
1 Rusiya rublu | 0,0186 |
1 Avstraliya dolları | 1,1464 |
1 Argentina pesosu | 0,0018 |
1 Belarus rublu | 0,5195 |
1 Braziliya rialı | 0,3085 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0964 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1291 |
1 Çexiya kronu | 0,0752 |
100 Çili pesosu | 0,1843 |
1 Çin yuanı | 0,2395 |
1 Danimarka kronu | 0,2534 |
1 Gürcü larisi | 0,6308 |
1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2448 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0111 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1669 |
1 İsveçrə frankı | 2,0136 |
1 İsrail şekeli | 0,4544 |
1 Kanada dolları | 1,2504 |
1 Küveyt dinarı | 5,5747 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
1 Qırğızıstan somu | 0,0202 |
100 Livan funtu | 0,0019 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3972 |
1 Meksika pesosu | 0,0884 |
1 Moldova leyi | 0,0981 |
1 Misir funtu | 0,0351 |
1 Norveç kronu | 0,1605 |
100 Özbək somu | 0,0133 |
1 Polşa zlotası | 0,4421 |
1 Sinqapur dolları | 1,3127 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2977 |
1 Türk lirəsi | 0,0500 |
1 Tayvan dolları | 0,0533 |
1 Tacik somonisi | 0,1599 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0410 |
100 Yapon yeni | 1,2082 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0522 |
Qızıl (1 unsiya) | 4380,9935 |
Gümüş (1 unsiya) | 52,2733 |
Platin (1 unsiya) | 1679,9315 |
Palladium (1 unsiya) | 1851,1215 |
You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.
ARMY.AZ | TÜRKÇE BİLGİ PORTALI |