Avro və rubl ucuzlaşdı, dollar isə…
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
BEY.AZ xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,8451 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % azalaraq 0,0174 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8451 |
1 Rusiya rublu | 0,0174 |
1 Avstraliya dolları | 1,1374 |
1 Argentina pesosu | 0,0017 |
1 Belarus rublu | 0,5195 |
1 Braziliya rialı | 0,3001 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0963 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1242 |
1 Çexiya kronu | 0,0729 |
100 Çili pesosu | 0,1813 |
1 Çin yuanı | 0,2387 |
1 Danimarka kronu | 0,2473 |
1 Gürcü larisi | 0,6250 |
1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2075 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
100 İran rialı | 0,0004 |
1 İsveç kronu | 0,1615 |
1 İsveçrə frankı | 1,9625 |
1 İsrail şekeli | 0,4514 |
1 Kanada dolları | 1,2351 |
1 Küveyt dinarı | 5,5434 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
1 Qırğızıstan somu | 0,0201 |
100 Livan funtu | 0,0019 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3945 |
1 Meksika pesosu | 0,0854 |
1 Moldova leyi | 0,0966 |
1 Misir funtu | 0,0350 |
1 Norveç kronu | 0,1556 |
100 Özbək somu | 0,0133 |
1 Polşa zlotası | 0,4290 |
1 Sinqapur dolları | 1,2944 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2691 |
1 Türk lirəsi | 0,0497 |
1 Tayvan dolları | 0,0528 |
1 Tacik somonisi | 0,1598 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0412 |
100 Yapon yeni | 1,1369 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0305 |
Qızıl (1 unsiya) | 4554,4530 |
Gümüş (1 unsiya) | 53,7158 |
Platin (1 unsiya) | 1709,6815 |
Palladium (1 unsiya) | 1744,5740 |
You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.
ARMY.AZ | USTA XİDMƏTLƏRİ |