Avro və rublun məzənnəsi dəyişdi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
BEY.AZ xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,8940 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 0,0183 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8940 |
1 Rusiya rublu | 0,0183 |
1 Avstraliya dolları | 1,1781 |
1 Argentina pesosu | 0,0018 |
1 Belarus rublu | 0,5195 |
1 Braziliya rialı | 0,3119 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0985 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1287 |
1 Çexiya kronu | 0,0751 |
100 Çili pesosu | 0,1892 |
1 Çin yuanı | 0,2422 |
1 Danimarka kronu | 0,2541 |
1 Gürcü larisi | 0,6227 |
1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2749 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
100 İran rialı | 0,0004 |
1 İsveç kronu | 0,1673 |
1 İsveçrə frankı | 2,0093 |
1 İsrail şekeli | 0,4555 |
1 Kanada dolları | 1,2572 |
1 Küveyt dinarı | 5,5655 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
1 Qırğızıstan somu | 0,0202 |
100 Livan funtu | 0,0019 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,4079 |
1 Meksika pesosu | 0,0864 |
1 Moldova leyi | 0,0977 |
1 Misir funtu | 0,0352 |
1 Norveç kronu | 0,1612 |
100 Özbək somu | 0,0133 |
1 Polşa zlotası | 0,4422 |
1 Sinqapur dolları | 1,3224 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3058 |
1 Türk lirəsi | 0,0497 |
1 Tayvan dolları | 0,0534 |
1 Tacik somonisi | 0,1599 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
100 Yapon yeni | 1,1784 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0767 |
Qızıl (1 unsiya) | 4488,0170 |
Gümüş (1 unsiya) | 53,3401 |
Platin (1 unsiya) | 1674,5850 |
Palladium (1 unsiya) | 1703,2045 |
You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.
ARMY.AZ | TÜRKÇE BİLGİ PORTALI |