Dolların qiyməti bəlli oldu – Məzənnə
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8522 |
1 Rusiya rublu | 0,0173 |
1 Avstraliya dolları | 1,1231 |
1 Argentina pesosu | 0,0017 |
1 Belarus rublu | 0,5195 |
1 Braziliya rialı | 0,2896 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0970 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1241 |
1 Çexiya kronu | 0,0732 |
100 Çili pesosu | 0,1769 |
1 Çin yuanı | 0,2398 |
1 Danimarka kronu | 0,2483 |
1 Gürcü larisi | 0,6239 |
1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2079 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
100 İran rialı | 0,0004 |
1 İsveç kronu | 0,1594 |
1 İsveçrə frankı | 1,9648 |
1 İsrail şekeli | 0,4531 |
1 Kanada dolları | 1,2228 |
1 Küveyt dinarı | 5,5474 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
1 Qırğızıstan somu | 0,0200 |
100 Livan funtu | 0,0019 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3897 |
1 Meksika pesosu | 0,0846 |
1 Moldova leyi | 0,0953 |
1 Misir funtu | 0,0347 |
1 Norveç kronu | 0,1549 |
100 Özbək somu | 0,0133 |
1 Polşa zlotası | 0,4252 |
1 Sinqapur dolları | 1,2914 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2632 |
1 Türk lirəsi | 0,0495 |
1 Tayvan dolları | 0,0536 |
1 Tacik somonisi | 0,1598 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0411 |
100 Yapon yeni | 1,1194 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0209 |
Qızıl (1 unsiya) | 4659,0455 |
Gümüş (1 unsiya) | 55,5824 |
Platin (1 unsiya) | 1700,6035 |
Palladium (1 unsiya) | 1894,8030 |
You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.
ARMY.AZ | USTA XİDMƏTLƏRİ |