Kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 9%-dək artıb
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda kimya sənayesi, əczaçılıq məhsullarının, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı sahələrində 1419,1 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.
Bu barədə BEY.AZ Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əczaçılıq məhsullarının istehsalı 69,4%, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 23,8%, kimya sənayesi məhsullarının istehsalı isə 8,7% artıb.
Qeyd olunur ki, kimya sənayesi məhsullarından karbamid istehsalı 71,4%, metanol istehsalı 12,7%, azot istehsalı 1,2%, rezin və plastik kütlə məmulatlarından polietilendən başqa, digər plastmas kisələr və çantalar istehsalı 3 dəfə, məsaməli plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr istehsalı 55,7%, polietilendən kisə və çantalar istehsalı 35,3%, plastmas butulkalar, flakonlar və oxşar məmulatlar istehsalı isə 24,2% artıb.
Kimya sənayesi, əczaçılıq məhsullarının, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı sahələrində istehsal edilmiş əsas məhsullar:
Məhsul növləri | 2024-cü ilin yanvar- avqust aylarında istehsal edilmişdir | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətə, faizlə | 01.09.2024-cü il vəziyyətinə hazır məhsul ehtiyatı |
Kimya sənayesi məhsulları | |||
Təsirsiz qazlar, min kub metr | 29254,9 | 88,9 | 79,6 |
ondan: | |||
azot, min kub metr | 15 927,5 | 101,2 | 76,0 |
Lak-boya məmulatları, ton | 25 345,8 | 105,3 | 450,5 |
Qeyri-üzvi kimyəvi maddələr, ton | 21 810 | 120,4 | 5 750 |
ondan: | |||
yod, ton | 133,8 | 95,7 | 7,3 |
Üzvi kimyəvi maddələr, min ton | 627,7 | 98,9 | 24,0 |
ondan: | |||
etilen, min ton | 100,3 | 87,4 | 1,4 |
propen (propilen), min ton | 94,0 | 90,6 | 0,8 |
metanol (metil spirti), min ton | 342,6 | 112,7 | 13,8 |
Etil spirti, min dkl | 39,9 | 123,9 | 8,6 |
Gübrə və azot birləşmələri, min ton | 418,4 | 171,3 | 48,5 |
ondan: | |||
karbamid, min ton | 418,3 | 171,4 | 48,4 |
İlkin formada plastik kütlə, min ton | 190,4 | 87,7 | 24,0 |
ondan: | |||
polietilen, min ton | 94,2 | 83,6 | 12,1 |
Yapışqan və yapışdırıcı maddələr, min ton | 75,9 | 100,5 | 4,8 |
You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.
ARMY.AZ | TÜRKÇE BİLGİ PORTALI |