Manatın bu günə olan məzənnəsi açıqlandı
BEY MEDIA İnformasiya agenti xəbər verir
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,14 % azalaraq 1,9230 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 6,1 % azalaraq 0,0216 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,9230 |
1 Rusiya rublu | 0,0216 |
1 Avstraliya dolları | 1,2125 |
1 Argentina pesosu | 0,0163 |
1 Belarus rublu | 0,6526 |
1 Braziliya rialı | 0,3096 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,1111 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1418 |
1 Çexiya kronu | 0,0783 |
100 Çili pesosu | 0,2106 |
1 Çin yuanı | 0,2686 |
1 Danimarka kronu | 0,2583 |
1 Gürcü larisi | 0,5532 |
1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2905 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1832 |
1 İsveçrə frankı | 1,8572 |
1 İsrail şekeli | 0,5379 |
1 Kanada dolları | 1,3435 |
1 Küveyt dinarı | 5,6225 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
1 Qırğız somu | 0,0201 |
100 Livan funtu | 0,1125 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,4060 |
1 Meksika pesosu | 0,0824 |
1 Moldova leyi | 0,0944 |
1 Misir funtu | 0,1082 |
1 Norveç kronu | 0,1888 |
100 Özbək somu | 0,0157 |
1 Polşa zlotası | 0,4210 |
1 Sinqapur dolları | 1,2652 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3815 |
1 Türk lirəsi | 0,1263 |
1 Tayvan dolları | 0,0613 |
1 Tacik somonisi | 0,1509 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0593 |
100 Yapon yeni | 1,4948 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1342 |
Qızıl (1 unsiya) | 3131,6295 |
Gümüş (1 unsiya) | 40,4767 |
Platin (1 unsiya) | 1735,1305 |
Palladium (1 unsiya) | 3648,4550 |
You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.