Nazirlər Kabineti Data Mərkəzindən istifadə ilə bağlı tarifləri təsdiqləyib
BEY.AZ informasiya agentliyi xəbər verir
Nazirlər Kabineti “Daxili idarəetmə proseslərinin elektron sistemləri üçün Data Mərkəzindən istifadə ilə bağlı tariflər”i təsdiqləyib.
Metbuat.az xəbər verir ki, daxili idarəetmə proseslərinin elektron sistemləri üçün Data Mərkəzindən istifadə ilə bağlı tariflər aşağıdakı kimi olacaq:
Avadanlıqların Data Mərkəzində yerləşdirilməsi üzrə:
Sıra №-si | Xidmətin adı | Ölçü vahidi | Miqdar | Aylıq xidmət haqqı, ƏDV-siz (manatla) |
1. | Dayaq | 47U, 3 kVts | 1 | 2,800.00 |
2. | Enerji sərfiyyatı (dayaq) | kVt saat | 1 | Elektrik enerjisindən istifadə ilə bağlı qüvvədə olan mövcud tarifə uyğun olaraq |
3. | İnfrastruktur xərcləri (dayaq) | kVt saat | 1 | 0.34 |
4. | Rəf | 1U, 150 Vts | 1 | 250.00 |
Data Mərkəzinin avadanlıqlarından istifadə üzrə:
“Premium” paketi | |||
Paketin növü | S | M | L |
vCPU | 4 | 4 | 8 |
RAM (GB) | 16 | 32 | 32 |
HDD-10K (GB) | 80 | 100 | 120 |
Aylıq xidmət haqqı, ƏDV-siz (manatla) | 172.20 | 237.00 | 262.80 |
“Standart +” paketi | |||
Paketin növü | S | M | L |
vCPU | 2 | 2 | 2 |
RAM (GB) | 6 | 8 | 16 |
HDD-10K (GB) | 40 | 60 | 80 |
Aylıq xidmət haqqı, ƏDV-siz (manatla) | 89.10 | 107.40 | 154.20 |
4
“Standart” paketi | |||
Paketin növü | S | M | L |
vCPU | 1 | 1 | 1 |
RAM (GB) | 2 | 4 | 6 |
HDD-10K (GB) | 20 | 30 | 40 |
Aylıq xidmət haqqı, ƏDV-siz (manatla) | 42.30 | 61.20 | 77.10 |
Data Mərkəzinin avadanlıqlarından istifadə həcminin artırılması üzrə:
Sıra №-si | Xidmətin adı | Aylıq xidmət haqqı, ƏDV-siz (manatla) |
1. | HDD, 1GB (10K) | 0.24 |
2. | HDD, 1GB (7.2K) | 0.17 |
3. | HDD, 1GB (SSD) | 0.50 |
4. | CPU, 1 ədəd | 22.50 |
5. | RAM, 1 GB | 15 |
You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.
Google News Abone ol
* Xəbər və məlumatları bizim email adresimizə göndərə bilər və ya yuxarıda qeyd edilən Məqalə yaz bölməsindən özünüzdə əlavə edə bilərsiz.